<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Statystyka</title>
	<atom:link href="http://statystyka.org.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://statystyka.org.pl</link>
	<description>Obliczenia statystyczne, analizy danych</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 May 2012 17:52:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Nowy wygląd strony o statystyce</title>
		<link>http://statystyka.org.pl/nowy-wyglad-strony-o-statystyce/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nowy-wyglad-strony-o-statystyce</link>
		<comments>http://statystyka.org.pl/nowy-wyglad-strony-o-statystyce/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 19:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[nowa statystyka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://statystyka.org.pl/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Zmieniliśmy dzisiaj wygląd naszej strony, w związku z czym prosimy o wszelkie uwagi i sugestie dotyczące jej funkcjonowania. Jeżeli znajdą Państwo jakieś usterki, prosimy o informację. Jeżeli ta wersja bardziej Państwu się podoba, prosimy o zostawienie informacji w komentarzu.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://statystyka.org.pl/nowy-wyglad-strony-o-statystyce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co to jest moc testów statystycznych?</title>
		<link>http://statystyka.org.pl/co-to-jest-moc-testow-statystycznych/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=co-to-jest-moc-testow-statystycznych</link>
		<comments>http://statystyka.org.pl/co-to-jest-moc-testow-statystycznych/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 17:18:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obliczenia statystyczne]]></category>
		<category><![CDATA[Testowanie hipotez]]></category>
		<category><![CDATA[moc testów]]></category>
		<category><![CDATA[testowanie hipotez]]></category>
		<category><![CDATA[testy statystyczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://statystyka.org.pl/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Stykając się z problematyką testów statystycznych i ich zastosowania, student prędzej czy później musi rozumieć również pojęcie mocy testów. Najprościej rzecz ujmując, mówimy tu o uniknięciu błędu drugiego rodzaju, czyli błędnym przyjęciu hipotezy zerowej. Jednym z prostych sposobów zwiększenia mocy &#8230; <a href="http://statystyka.org.pl/co-to-jest-moc-testow-statystycznych/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://statystyka.org.pl/co-to-jest-moc-testow-statystycznych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

